| Nominativo | Ruolo | Importo annuo | Curriculum | 
|---|---|---|---|
| Brioschi Dario | Responsabile Area Patrimonio – Economato | € 2,582.28 | Vedi c.v. | 
| Lattuada Annalisa | Responsabile Area Amministrativa | € 2,582.28 | |
| Palumberi Laura | Responsabile Trasparenza | € 1,807.60 | |
| Pesenti Emanuela | Coordinatore Segreteria Affari Generali | € 1,807.60 | |
| Vanellone Michele | Ufficio Legale e Ufficio Procedimenti Disciplinari e Responsabile Prevenzione della Corruzione (sino al 30 settembre 2021) | € 2,582.28 | |
| Vanellone Michele 
 
 
 Iulia Cianfrone | Ufficio Legale e Ufficio Procedimenti Disciplinari e Responsabile Prevenzione della Corruzione (sino al 30 settembre 2021) 
 
 Responsabile Prevenzione della Corruzione (dal 1° ottobre 2021 al 31 dicembre 2021) | € 2,582.28 | 
 
 
 Vedi c.v. | 
