Posizioni organizzative assegnate nell’anno 2023
| Nominativo | Ruolo | Importo annuo | Curriculum |
| Brioschi Dario | Responsabile Area Patrimonio – Economato | € 2,582.28 | Vedi c.v. |
| Lattuada Annalisa | Responsabile Area Amministrativa | € 2,582.28 | Vedi c.v. |
| Pesenti Emanuela | Coordinatore Segreteria Affari Generali | € 1,807.60 | Vedi c.v. |
| Iulia Cianfrone | Componente della Struttura Multidisciplinare di supporto al RPCT | € 1,807.60 | Vedi c.v. |
| Palumberi Laura | Componente della Struttura Multidisciplinare di supporto al RPCT | € 1,807.60 | Vedi c.v. |
