| Nominativo | Ruolo | Importo annuo | Curriculum |
|---|---|---|---|
| Brioschi Dario | Responsabile Area Patrimonio – Economato | € 2,582.28 | Vedi c.v. |
| Lattuada Annalisa | Responsabile Area Amministrativa | € 2,582.28 | Vedi c.v. |
| Pesenti Emanuela | Coordinatore Segreteria Affari Generali | € 1,807.60 | Vedi c.v. |
| Iulia Cianfrone | Responsabile Prevenzione della Corruzione | € 1,807.60 | Vedi c.v. |
| Palumberi Laura | Responsabile Trasparenza | € 1,807.60 | Vedi c.v. |
